Uraian | Satuan | Sumber Data |
---|---|---|
1. Nilai Impor Total | Rp. juta | – |
2. Nilai Import Negara Asal | ||
2.1 Nilai Import Ke Negara Amerika | Rp. juta | – |
2.2 Nilai Import Ke Negara-Negara Amerika Latin | Rp. juta | – |
2.3 Nilai Import Ke Negara-Negara Eropa | Rp. juta | – |
2.4 Nilai Import Ke Negara-Negara Afrika | Rp. juta | – |
2.5 Nilai Import Ke Negara-Negara Asia Barat | Rp. juta | – |
2.6 Nilai Import Ke Negara-Negara Asia Timur | Rp. juta | – |
2.7 Nilai Import Ke Negara-Negara Asia Tenggara | Rp. juta | – |
2.8 Nilai Import Ke Negara-Negara Asia Selatan | Rp. juta | – |
2.9 Nilai Import Ke Negara-Negara Asia Tengah | Rp. juta | – |
2.10 Nilai Import Ke Negara Australia & New Zealand | Rp. juta | – |
3. Jumlah Nilai Cost Insurence Freight (CIF) Negara Asal | CIF | – |
Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Keterangan: Data Import merupakan kewenangan tingkat Provinsi