Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
1. Nilai Ekspor Total | Rp. juta | 139,328.55 |
2. Nilai Ekspor dan Impor Non Migas | ||
2.1 Ekspor | Rp. juta | 139,328.55 |
2.2 Impor | Rp. juta | – |
3. Volume Ekspor Menurut Komoditi | ||
3.1 Volume Eksport Komoditi Hasil Pertanian | KGS | – |
3.2 Volume Eksport Komoditi Hasil Perkebunan | KGS | 29,530 |
3.3 Volume Eksport Komoditi Hasil Peternakan | KGS | – |
3.4 Volume Eksport Komoditi Hasil Perikanan Dan Kelautan | KGS | 863,544.10 |
3.5 Volume Eksport Komoditi Hasil Hutan | KGS | – |
3.6 Volume Eksport Komoditi Hasil Tambang | KGS | – |
3.7 Volume Eksport Komoditi Hasil Industri | KGS | 3,039,509.31 |
4. Nilai Ekspor Menurut Komoditi | ||
4.1 Nilai Eksport Komoditi Hasil Pertanian | Rp. juta | – |
4.2 Nilai Eksport Komoditi Hasil Perkebunan | Rp. juta | 1,039.54 |
4.3 Nilai Eksport Komoditi Hasil Peternakan | Rp. juta | – |
4.4 Nilai Eksport Komoditi Hasil Perikanan Dan Kelautan | Rp. juta | 36,383.27 |
4.5 Nilai Eksport Komoditi Hasil Hutan | Rp. juta | – |
4.6 Nilai Eksport Komoditi Hasil Tambang | Rp. juta | – |
4.7 Nilai Eksport Komoditi Hasil Industri | Rp. juta | 101,906.03 |
5. Jumlah Nilai Free On Board(FOB) Komoditi | ||
5.1 Nilai FOB Komoditi Hasil Pertanian | Rp. juta | – |
5.2 Nilai FOB Komoditi Hasil Perkebunan | Rp. juta | 1,039.54 |
5.3 Nilai FOB Komoditi Hasil Peternakan | Rp. juta | – |
5.4 Nilai FOB Komoditi Hasil Perikanan Dan Kelautan | Rp. juta | 36,383.27 |
5.5 Nilai FOB Komoditi Hasil Hutan | Rp. juta | – |
5.6 Nilai FOB Komoditi Hasil Tambang | Rp. juta | – |
5.7 Nilai FOB Komoditi Hasil Industri | Rp. juta | 101,906.03 |
6. Nilai Eksport Berdasarkan Negara Tujuan | ||
6.1 Nilai Eksport Ke Negara Amerika | Rp. juta | 22,816.56 |
6.2 Nilai Eksport Ke Negara-Negara Amerika Latin | Rp. juta | 5,106.99 |
6.3 Nilai Eksport Ke Negara-Negara Eropa | Rp. juta | 39,426.48 |
6.4 Nilai Eksport Ke Negara-Negara Afrika | Rp. juta | 1,734.35 |
6.5 Nilai Eksport Ke Negara-Negara Asia Barat | Rp. juta | 3,081.35 |
6.6 Nilai Eksport Ke Negara-Negara Asia Timur | Rp. juta | 42,272.67 |
6.7 Nilai Eksport Ke Negara-Negara Asia Tenggara | Rp. juta | 7,252.77 |
6.8 Nilai Eksport Ke Negara-Negara Asia Selatan | Rp. juta | 1,860.73 |
6.9 Nilai Eksport Ke Negara-Negara Asia Tengah | Rp. juta | – |
6.10 Nilai Eksport Ke Negara Australia & New Zealand | Rp. juta | 15,776.62 |
7. Jumlah Nilai Free On Board(FOB) Negara Tujuan | Rp. juta | 139,328.55 |
Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah